Потолочно-проходной узел сэндвич круглый (2ПК)
Описание: Потолочно-проходной узел представляет собой круглый короб с отверстием для прохода дымового канала. Оснащен теплоизоляционным слоем. Устанавливается в потолочной конструкции с целью изоляции дымохода от горючих материалов, обеспечивает пожаробезопасность.
Назначение: Потолочно-проходной узел используется для прохождения потолочных и стеновых перекрытий и для защиты их от перегрева.
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Назначение: Потолочно-проходной узел используется для прохождения потолочных и стеновых перекрытий и для защиты их от перегрева.
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область,
Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.

D1 | 80 | 85 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
D2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
D3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
A1 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
H1 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Масса | 4,02 | 4,01 | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,95 | 3,93 | 5,68 | 5,67 | 5,66 | 5,64 | 5,62 | 5,59 | 5,58 | 5,55 | 5,50 | 7,26 | 7,25 | 7,24 | 7,23 | 7,21 | 7,18 | 7,17 | 7,14 | 7,09 | 7,05 | 6,95 |
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию