Сэндвич-труба 1000 (2ТББ) / 500 (2ТБС) / 250 (2ТБМ)
Описание: Сэндвич-труба – это основой элемент дымоотводящего канала. По конструкции устройство представляет собой две металлические трубы, между которыми проложен специальный теплоизоляционный слой. Преимуществами являются долгий срок эксплуатации и устойчивость к высоким температурам.
Назначение: Сэндвич-труба используется для организации безопасного дымохода, который отводит продукты горения от котла, работающего на твердом, жидком топливе или газе.
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439 и оцинкованной стали шириной 0,5 мм.
Назначение: Сэндвич-труба используется для организации безопасного дымохода, который отводит продукты горения от котла, работающего на твердом, жидком топливе или газе.
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439 и оцинкованной стали шириной 0,5 мм.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область,
Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.

D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
D2 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H1 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
F | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Масса 0,5/0,5 | 4,59 | 6,22 | 6,17 | 6,14 | 6,10 | 7,45 | 7,35 | 8,28 | 8,15 | 8,00 | 9,51 | 10,33 | 9,89 | 12,39 | 14,45 | 16,51 | 18,57 | - | - | - | - |
Масса 0,8/0,5 | - | 6,97 | 7,00 | 7,01 | 7,01 | 8,43 | 8,41 | 9,40 | 9,35 | 9,28 | 10,86 | 11,83 | 11,54 | 14,27 | 16,70 | 19,13 | 21,56 | 23,99 | 26,42 | - | - |
Масса 0,8/0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,46 | 36,25 |
D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
D2 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H1 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Масса 0,5/0,5 | 2,25 | 3,04 | 3,02 | 3,01 | 2,99 | 3,64 | 3,60 | 4,05 | 3,99 | 3,92 | 4,65 | 5,05 | 4,85 | 6,06 | 7,07 | 8,08 | 9,08 | - | - | - | - |
Масса 0,8/0,5 | - | 3,42 | 3,44 | 3,44 | 3,45 | 4,13 | 4,13 | 4,61 | 4,59 | 4,56 | 5,33 | 5,80 | 5,68 | 7,00 | 8,19 | 9,38 | 10,58 | 11,77 | 12,96 | - | - |
Масса 0,8/0,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,34 | 17,70 |
D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
D2 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H1 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
F | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Масса 0,5/0,5 | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,74 | 1,73 | 1,93 | 1,91 | 1,89 | 2,22 | 2,42 | 2,33 | 2,90 | 3,38 | 3,86 | 4,34 | - | - | - | - |
Масса 0,8/0,5 | - | 1,64 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,99 | 1,99 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,56 | 2,79 | 2,75 | 3,36 | 3,94 | 4,51 | 5,09 | 5,66 | 6,23 | - | - |
Масса 0,8/0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,78 | 8,43 |
Масса 0,5 – масса изделия при толщине материала 0,5 мм
Масса 0,8 – масса изделия при толщине материала 0,8 мм
0,5/0,5 – толщина внутренней трубы / толщина внешней трубы
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию