Сэндвич-переход односторонний (2ПО)
Описание: Переход применяется для соединения участков дымоходов с различными диаметрами.
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область,
Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
D1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
D2 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
D3 | 100 | 110 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
D4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H1 | 168 | 88 | 168 | 168 | 88 | 88 | 88 | 168 | 88 | 168 | 168 | 168 | 88 | 168 | 168 | 88 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 188 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
F | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Масса 0,5/0,5 | 1,22 | 0,73 | 1,24 | 1,23 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 1,22 | 0,88 | 1,67 | 1,37 | 1,65 | 0,97 | 1,63 | 1,91 | 0,97 | 1,92 | 1,58 | 2,10 | 2,02 | 2,02 | 2,57 | 3,19 | 4,31 | 4,87 | - | - | - | - |
Масса 0,8/0,5 | - | 0,84 | 1,43 | 1,42 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1,42 | 1,01 | 1,91 | 1,60 | 1,91 | 1,13 | 1,90 | 2,19 | 1,13 | 2,21 | 1,86 | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 2,98 | 3,71 | 5,02 | 5,69 | 6,37 | 7,04 | - | - |
Масса 0,8/0,8 | - | 1,05 | 1,76 | 1,75 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,79 | 1,25 | 2,33 | 2,02 | 2,33 | 1,39 | 2,31 | 2,65 | 1,39 | 2,67 | 2,31 | 2,93 | 2,86 | 2,88 | 3,59 | 4,42 | 5,95 | 6,73 | 7,51 | 8,29 | 9,08 | 9,60 |
Масса 0,5 – масса изделия при толщине материала 0,5 мм
Масса 0,8 – масса изделия при толщине материала 0,8 мм
0,5/0,5 – толщина внутренней трубы / толщина внешней трубы
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию