Одностенный потолочно-проходной узел прямоугольный (1ПП)
Описание:
Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Потолочно-проходной узел представляет собой прямоугольный короб с отверстием для прохода дымового канала. Устанавливается в любые дымоходы. Размещается в потолочной конструкции для изоляции дымохода от горючих материалов, обеспечивает пожаробезопасность.
Назначение: Потолочно-проходной узел используется для прохождения потолочных и стеновых перекрытий и для защиты их от перегрева.Материал: Для производства используется нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 310, AISI 430, AISI 439.
Купить дымоходы во Владимире Вы можете у нас - напрямую от производителя
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область,
Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
D1 | 80 | 85 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 |
A1 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
A2 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
H1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Масса 0,5 | 2,90 | 2,90 | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,85 | 2,85 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,80 | 2,78 | 2,76 | 2,74 | 2,69 | 2,64 | 2,55 | 4,82 | 4,80 | 4,78 | 4,75 | 4,70 | 4,65 | 4,62 | 4,56 | 4,46 |
D1 | 300 | 350 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
A1 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
A2 | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
H1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Масса 0,5 | 4,39 | 4,19 | 5,56 | 5,54 | 5,51 | 5,49 | 5,44 | 5,39 | 5,36 | 5,30 | 5,20 | 5,13 | 4,93 | 4,69 | 7,58 | 7,56 | 7,54 | 7,51 | 7,47 | 7,41 | 7,38 | 7,32 | 7,22 | 7,15 | 6,95 | 6,71 |
Масса 0,5 – масса изделия при толщине материала 0,5 мм
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию