Крышная разделка (5КР#УГОЛ)
Описание: Крышная разделка обеспечивает безопасную эксплуатацию дымохода, предотвращает попадание осадков в дом и разрушение кровли.
Назначение: Крышная разделка применяется для герметизации прохода дымохода через наклонную или прямую крышу.
Материал: Изготавливается из нержавеющей стали AISI 430, 304 или оцинкованной стали.
Назначение: Крышная разделка применяется для герметизации прохода дымохода через наклонную или прямую крышу.
Материал: Изготавливается из нержавеющей стали AISI 430, 304 или оцинкованной стали.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область,
Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.

0°
D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
A1 | 432 | 452 | 462 | 467 | 472 | 482 | 487 | 492 | 497 | 516 | 526 | 536 | 546 | 580 | 600 | 610 | 730 | 760 | 780 | 830 | 895 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 |
H1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масса 0,5 | 0,91 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,18 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,41 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,90 | 2,02 | 2,08 | 2,74 | 2,95 | 3,09 | 3,44 | 4,17 | - | - | - | - | - |
Масса 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,56 | 9,27 | 9,97 | 10,69 | 12,15 |
25°
D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
A1 | 448 | 471 | 483 | 489 | 495 | 515 | 521 | 527 | 533 | 544 | 556 | 568 | 580 | 617 | 681 | 692 | 776 | 811 | 834 | 893 | 966 | 1065 | 1123 | 1241 | 1300 | 1417 |
B1 | 434 | 455 | 466 | 471 | 476 | 495 | 500 | 505 | 510 | 521 | 532 | 542 | 553 | 587 | 648 | 659 | 740 | 772 | 793 | 846 | 912 | 1005 | 1058 | 1171 | 1224 | 1329 |
H1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масса 0,5 | 0,98 | 1,10 | 1,15 | 1,19 | 1,22 | 1,41 | 1,44 | 1,48 | 1,51 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,80 | 2,18 | 2,54 | 2,63 | 3,16 | 3,44 | 3,64 | 4,14 | 5,06 | - | - | - | - | - |
Масса 0,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,55 | 10,55 | 12,47 | 13,58 | 15,89 |
45°
D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
A1 | 505 | 536 | 552 | 560 | 569 | 596 | 605 | 612 | 621 | 637 | 653 | 670 | 685 | 787 | 820 | 836 | 918 | 966 | 998 | 1080 | 1220 | 1300 | 1380 | 1521 | 1602 | 1763 |
B1 | 443 | 466 | 477 | 483 | 488 | 508 | 514 | 520 | 525 | 536 | 547 | 560 | 570 | 657 | 680 | 691 | 763 | 797 | 820 | 876 | 987 | 1043 | 1100 | 1216 | 1273 | 1386 |
H1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масса 0,5 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,41 | 1,45 | 1,69 | 1,74 | 1,78 | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,12 | 2,23 | 2,97 | 3,22 | 3,34 | 3,91 | 4,33 | 4,61 | 5,34 | 6,92 | - | - | - | - | - |
Масса 0,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 | 14,00 | 16,58 | 18,26 | 21,85 |
Масса 0,5 – масса изделия при толщине материала 0,5 мм
Масса 0,8 – масса изделия при толщине материала 0,8 мм
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
+7 (4922) 77-98-32
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию